Taglie Salewa
| TAGLIE SALEWA EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE SALEWA USA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Altezza totale (cm) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 189-192 | 193-196 | 197-200 |
| Circonferenza collo (cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Larghezza spalle (cm) | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Torace (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 118-121 | 124-127 |
| Vita (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 101-104 | 106-109 | 111-114 |
| Lunghezza braccio dal centro dietro (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 85 | 89 | 92 | 95 | 98 |
COME MISURARSI

| TAGLIE SALEWA EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE SALEWA USA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Altezza totale (cm) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 189-192 | 193-196 | 197-200 |
| Vita (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 101-104 | 106-109 | 111-114 |
| Bacino (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 117-120 | 122-125 | 127-130 |
| Lunghezza gamba dal punto vita (cm) | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 | 113-116 | 115-118 | 117-120 |
COME MISURARSI

| SALEWA (UK) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPA | 35 | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | 39 | 40 | 40 1/2 | 41 | 42 | 42 1/2 | 43 | 44 | 44 1/2 | 45 | 46 | 46 1/2 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 50 |
| USA - UOMO | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Lunghezza Piede (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
UOMO
| TAGLIE SALEWA | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UOMO | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| Circonferenza (cm) | 20,5-21,5 | 21,5-22,5 | 22,5-23,5 | 23,5-24,5 | 25,0-26,0 | 27,0-28,0 |
UNISEX
| TAGLIE SALEWA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNISEX | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| Circonferenza (cm) | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-22,5 | 22,5-23,5 | 23,5-24,5 | 25,0-26,0 | 27,0-28,0 |
COME MISURARE LA CIRCONFERENZA
Con la mano aperta, misurare la circonferenza della mano attorno alle nocche, pollice escluso.
| TAGLIE SALEWA | S | M | L | UNI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 58,0 | |
| Bambino | 51,0 | 53,0 | 55,0 | - |
Circonferenza della testa in cm
| TAGLIE SALEWA ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE SALEWA GER | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Taglie EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Taglie USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Altezza totale (cm) | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 |
| Circonferenza collo (cm) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Larghezza spalle (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Torace (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
110-113 |
| Vita (cm) | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
| Lunghezza braccio dal centro dietro (cm) | 73.5 | 75 | 77.5 | 79 | 80.5 | 83 | 84.5 | 86 |
COME MISURARSI

| TAGLIE SALEWA ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE SALEWA GER | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Taglie EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Taglie USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Altezza totale (cm) | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 |
| Vita (cm) | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
| Bacino (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
| Lunghezza gamba dal punto vita (cm) | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 | 106-109 | 107-110 | 108-111 |
COME MISURARSI

| SALEWA (UK) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPA | 35 | 36 | 36 1/2 | 37 | 38 | 38 1/2 | 39 | 40 | 40 1/2 | 41 | 42 | 42 1/2 | 43 | 44 | 44 1/2 | 45 | 46 | 46 1/2 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 50 |
| USA - DONNA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | |||||||||
| Lunghezza Piede (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
DONNA
| TAGLIE SALEWA | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| DONNA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| Circonferenza (cm) | 15,5-16,5 | 16,5-17,5 | 17,5-18,5 | 18,5-19,5 | 19,5-20,5 |
UNISEX
| TAGLIE SALEWA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNISEX | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| Circonferenza (cm) | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-22,5 | 22,5-23,5 | 23,5-24,5 | 25,0-26,0 | 27,0-28,0 |
COME MISURARE LA CIRCONFERENZA
Con la mano aperta, misurare la circonferenza della mano attorno alle nocche, pollice escluso.
| TAGLIE SALEWA | S | M | L | UNI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 58,0 | |
| Bambino | 51,0 | 53,0 | 55,0 | - |
Circonferenza della testa in cm

