Spedizione gratuita in tutta Italia a partire da 69,90€

Taglie Marmot

UOMO XS S M L XL XXL 3XL
Torace (cm) 84-89 91.5-96.5 99-104 106.5-112 114.5-119.5 122-127 129.5-134.5
Collo (cm) 34.5-35.5 36.5-38 39.5-40 42-43 44.5-45.5 47-48.5 49.5-51
Maniche collo-polsi (cm) 76-78.5 81-84 86.5-89 89-91.5 91.5-94 94-96.5 94-96.5
UOMO XS/28 S/30 M/32 L/34 XL/36 XXL/38 3XL/40
Vita 63.5-68.5 71-76 78.5-84 86.5-91.5 94-99 101.5-109 112-117
Fianchi 86.5-91.5 94-99 101.5-106.5 109-114.5 117-122 124.5-129.5 132-137
Distanza cavallo-caviglia 71 75 78.5 82.5 84 87.5 87.5
DONNA XXS XS S M L XL
TAGLIA 2 4 6 8 10 12
Torace (cm) - 78.5-84 84-89 89-94 96.5-101.5 104-109
Maniche (cm) - 76-78.5 78.5-81.5 81.5-84 86.5-89 91.5-94

DONNA XXS XS S M L XL
TAGLIA 2 4 6 8 10 12
Vita - 58.5-63.5 63.5-68.5 68.5-73.5 76-81.5 84-89
Fianchi - 86.5-91.5 91.5-96.5 96.5-101.5 104-109 112-117
Distanza cavallo-caviglia - 70 72.5 76 80 81.5

BAMBINO XS S M L XL
TAGLIA 4-5 6-7 8-9 10-12 13-15
TAGLIA EU 110 122 134 146-152 164-170
Torace 61-66 66-71 71-76 76-81 81-86
Maniche 56-61 61-63.5 63.5-66 66-71 71-76
Altezza 91.5-106.5 106.5-122 122-137 137-152.5 152.5-165
Peso 16-19 19-22.5 22.5-27 32-41 41-52

BAMBINO XS S M L XL
Vita 48-53 53-58 58-63.5 63.5-69 69-74
Fianchi 61-66 66-71 71-76 76-81 81-86
Distanza cavallo-caviglia 43-46 48-51 53-56 58-63.5 66-71
Altezza 91.5-106.5 106.5-122 122-137 137-152.5 152.5-165
Peso 16-19 19-22.5 22.5-27 32-41 41-52